Aftrek is uitsluitend mogelijk als u het dieet volgt op schriftelijk voorschrift van een arts of een diëtist. Het voorschrift moet de volgende gegevens bevatten:
- gegevens waaruit blijkt dat de voorschrijver een arts of diëtist is;
- naam, adres, telefoonnummer en handtekening van de voorschrijver;
- naam, adres en burgerservicenummer van de patiënt;
- het ziektebeeld, de aandoening en de dieettypering;
- dagtekening, ingangsdatum en eventuele einddatum van het dieet.
voor het dieet bij het ziektebeeld en de aandoening | op welk dieet de in deze kolom genoemde typering van toepassing is | bedragen de extra uitgaven |
---|---|---|
Algemene symptomen |
||
groeiachterstand bij kinderen | energieverrijkt i.c.m. eitwitverrijkt | € 500 |
energieverrijkt | € 400 |
|
ondervoeding | energieverrijkt i.c.m. eiwitverrijkt | € 500 |
energieverrijkt | € 400 |
|
eiwitverrijkt | € 250 |
|
decubitus | energieverrijkt i.c.m. eiwitverrijkt | € 500 |
eiwitverrijkt | € 250 |
|
Infectieziekten |
||
aids | energieverrijkt i.c.m. eiwitverrijkt | € 500 |
Luchtwegen |
||
chronische obstructieve longziekten (COPD) | energieverrijkt i.c.m. eitwitverrijkt | € 500 |
energieverrijkt | € 400 |
|
Maag-, darm- en leverziekten |
||
dumpingsyndroom | lactosebeperkt/ lactosevrij | € 150 |
chronische pancreatitis | energieverrijkt i.c.m. eiwitverrijkt | € 500 |
cystic fibrosis | energieverrijkt i.c.m. eiwitverrijkt | € 500 |
energieverrijkt | € 400 |
|
coeliakie en ziekte van Dühring | glutenvrij | € 950 |
glutenvrij i.c.m. lactosebeperkt/ lactosevrij | € 1.050 |
|
short bowel syndroom | energieverrijkt i.c.m. MCT-vetrverrijkt | € 950 |
energieverrijkt i.c.m. MCT-vetverrijkt met vitaminepreparaat | € 1.000 |
|
prikkelbaredarmsyndroom | fermenteerbare oligosachariden, disachariden, monosachariden en polyolen beperkt (FODMAP) | € 1050 |
lactose-intolerantie | lactosebeperkt/lactosevrij | € 150 |
levercirrose met complicaties | eiwitverrijkt in combinatie met sterk zoutbeperkt | € 650 |
overige | energieverrijkt met vitaminepreparaat | € 450 |
energieverrijkt | € 400 |
|
energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 |
|
energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en lactosebeperkt/ lactosevrij | € 600 |
|
Metabole ziekten |
||
hypercholesterolemie | fyto/plantensterolenverrijkt bij verzadigd vetbeperkt | € 350 |
vetstofwisselingsstoornis | vetbeperkt in combinatie met MCT-vetverrijkt | € 950 |
galactosemie | galactosebeperkt/galactosevrij | € 300 |
sacharase isomaltase deficiëntie | sterk sacharosebeperkt in combinatie met (iso)maltosebeperkt | € 200 |
eiwitstofwisselingsstoornis (zoals PKU en hyperlysinemie) | sterk eiwitbeperkt | € 2.800 |
glycogeenstapelingsziekte | sacharosebeperkt, fructosebeperkt, lactosebeperkt en vetbeperkt | € 200 |
insulinerestistentie | sterk koolhydraatbeperkt, zonder energiebeperking | € 1.000 |
Nierziekten |
||
chronische nierinsufficiëntie met hemodialyse/ peritoneale dialyse | eiwitverrijkt in combinatie met natriumbeperkt | € 650 |
nefrotisch syndroom | sterk zoutbeperkt | € 200 |
Oncologie |
||
oncologie | energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 |
energieverrijkt | € 400 |
|
Overige |
||
voedselovergevoeligheid | koemelkeiwitvrij | € 450 |
kippenei-eiwitvrij | € 50 |
|
lactosebeperkt/ lactosevrij | € 150 |
|
tarwevrij | € 950 |
|
tarwevrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij | € 950 |
|
koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij | € 450 |
|
koemelkeiwitvrij in combinatie met soja-eiwitvrij | € 750 |
|
koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij en soja-eiwitvrij | € 850 |
|
koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij, soja-eiwitvrij en tarwevrij | € 1.600 |
|
koemelkeiwitvrij in combinatie met glutenvrij en al dan niet tarwevrij | € 1.350 |
|
brandwonden | energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 |
lymfelekkage | eiwitverrijkt in combinatie met sterk (LCT)-vetbeperkt en MCT-vetverrijkt | € 950 |
epilepsie | sterk koolhydraatbeperkt in combinatie met eiwitbeperkt en vetverrijkt | €800 |
Naar homepage Van Welie Accountants